AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | เสมอ | พาสโค วอลล์ เอสซี | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | เสมอ | พาสโค วอลล์ เอสซี | |
![]() | 25.33% | 42.81% | 31.87% | 74.67% | 57.19% | 68.13% |
![]() | 75.44% | 56.14% | 68.42% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 37.37% | 28.05% | 34.58% | 74.73% | 56.11% | 69.16% |
![]() | 66.06% | 71.55% | 62.4% | 67.89% | 56.91% | 75.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
0/0.5 |
0.90 0.65 |
2.13 2.54 |
3.60 3.75 |
2.68 2.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.06 |
0/0.5 |
0.91 0.66 |
2.13 2.54 |
3.60 3.75 |
2.68 2.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.10 2.40 |
3.75 4.00 |
2.70 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 |
0.85 0.82 |
2.13 2.40 |
3.70 4.00 |
2.60 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.91 |
|
0.76 0.89 |
2.72 2.36 |
3.65 3.70 |
2.10 2.34 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.94 |
|
0.76 0.86 |
2.72 2.40 |
3.65 3.70 |
2.10 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.05 2.45 |
3.70 4.00 |
2.65 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |